الدقة
نتائج رصّة على حالات نعرف إجابتها الصحيحة.
نتائج رصّة على حالات نعرف إجابتها الصحيحة.
آخر اختبار: 22/10/2026، 3:10:39 م
| ما الذي نقيسه | نتيجة آخر اختبار | الاختبار السابق |
|---|---|---|
| ترتيبات رصّة الصحيحة (المطلوب 100%) | 100% | 100% |
| الحالات المحكمة التي وجدت رصّة لها حلاً (المطلوب 100%) | 100% | 100% |
| مرات قالت فيها رصّة إن طلباً مستحيلاً يدخل الكرتون (المطلوب 0) | 0 | 0 |
| ترتيبات الطريقة البسيطة المقارَنة التي خالفت قاعدة تغليف | 71.4% | 71.4% |
| حالات نجحت فيها رصّة وأخفقت الطريقة البسيطة | 32 | 32 |
| متوسط التوفير مقابل الطريقة البسيطة (للطلب، في الحالات الصحيحة عند الطرفين) | 0 ر.س | 0 ر.س |
| زمن البحث المعتاد عن ترتيب (النصف الأسرع من الحالات) | أقل من ملّي ثانية | أقل من ملّي ثانية |
| زمن البحث الذي تنتهي خلاله 95% من الحالات | 12 ملّي ثانية | 13 ملّي ثانية |
engine-0.4 · database · npm run eval:packing
آخر اختبار: 21/10/2026، 10:17:31 ص
| ما الذي نقيسه | نتيجة آخر اختبار | الحالات المحجوزة | الاختبار السابق |
|---|---|---|---|
| دقة الأبعاد المكتوبة في الصفحة (خطأ لا يزيد على 1 سم) | 100% | 100% | 100% |
| دقة الوزن المكتوب في الصفحة (خطأ لا يزيد على 10%) | 100% | 100% | 100% |
| متوسط نسبة الخطأ في الأبعاد التي تقدّرها رصّة (ولذلك نضيف هامش أمان) | 12.9% | 16.1% | 14.3% |
| متوسط نسبة الخطأ في الأوزان التي تقدّرها رصّة | 13.5% | 16.7% | 14% |
| قول «غير معروف» بدل اختراع رقم | 100% | 100% | 100% |
| اكتشاف المنتجات القابلة للكسر (من بين القابل للكسر فعلاً) | 100% | 100% | 100% |
| صحة وسم «قابل للكسر» (من بين ما وُسم به) |
| 90.9% |
| 100% |
| 100% |
| دقة اكتشاف السوائل | 100% | 100% | 100% |
| صحة تحديد مصدر المقاس (مكتوب في الصفحة أم تقدير) | 100% | 100% | 100% |
| ردود الخدمة الصالحة للاستخدام | 100% | 100% | 100% |
| متوسط زمن قراءة منتج واحد | 1.8 ثانية | 1.4 ثانية | 1.4 ثانية |
| تكلفة قراءة المنتج الواحد | $0.00045 | $0.00045 | $0.00045 |
gemini-3.5-flash-lite · v1 · database · npm run eval:extraction